SOPORTE DE CELULAR CARGA AUTOMATICA
Características destacadas:
| 1 cuota de $37.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.875,00 |
| 2 cuotas de $22.628,42 | Total $45.256,84 | |
| 3 cuotas de $15.711,81 | Total $47.135,44 | |
| 6 cuotas de $8.958,07 | Total $53.748,41 | |
| 9 cuotas de $6.661,79 | Total $59.956,13 | |
| 12 cuotas de $5.605,50 | Total $67.266,00 |
